Aprašymas
Modelis | ELBH12E6V / ERRA08EW1 | ELBH12E9W / ERRA08EW1 | ELBH12E6V / ERRA10EW1 | ELBH12E9W / ERRA10EW1 | ELBH12E6V / ERRA12EW1 | ELBH12E9W/ ERRA12EW1 |
Šildymo galia +7oC/35oC, kW | 7,95 | 7,95 | 9,25 | 9,25 | 9,97 | 9,97 |
Nominali galia, kW | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
Vardinė galia Prated, kW (aktualu paramai) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
COP | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Maitinimas | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Rezervinis šildytuvas | 6kW, 230V | 9kW, 400V | 6kW, 230V | 9kW, 400V | 6kW, 230V | 9kW, 400V |
Karšto vandens talpa | galima jungti pasirinktinai | galima jungti pasirinktinai | galima jungti pasirinktinai | galima jungti pasirinktinai | galima jungti pasirinktinai | galima jungti pasirinktinai |
Tipas | split be talpos | split be talpos | split be talpos | split be talpos | split be talpos | split be talpos |
Produkto savybės
- Naudojant tik šilumos siurblį, iš lauko įrenginio ištekančio vandens temperatūra siekia 65 °C, kai lauko temperatūra -15 °C
- Greita 9 veiksmų konfigūracija, naudojant aukštos skyros spalvotos sąsajos vedlį
- Lauko įrenginys išgauna šilumą iš aplinkos, kai lauke net -25 °C
- Dėl kompaktiškų matmenų tinka mažoms montavimo erdvėms, nes beveik nereikia palikti jokių šoninių tarpų.
- Aplinkos temperatūrai pasiekus -15 °C, lauko įrenginys apriboja šildymo pajėgumo nuostolius
- Sujunkite su nerūdijančiojo plieno baku arba ECH2O šilumine saugykla.
- Pasirinkus įrenginį su R-32, poveikis aplinkai sumažinamas iki 68 %, palyginus su R-410A technologija, todėl, esant aukštam energijos efektyvumui, tiesiogiai sumažinamas energijos sunaudojimas, be to, reikia 30 % mažiau šaltnešio užpildo
- Pridedama WLAN kasetė
Garantuojamas veikimas temperatūrai nukritus iki -25 °C
Veikdami temperatūrai nukritus iki -25 °C, „Daikin“ įrenginiai yra tinkami visiems klimatams, net ir atšiaurioms žiemos sąlygomis
„Onecta“ programėlė
Valdykite patalpų klimatą iš bet kurios vietos išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu